O Ranking de Ferramentas que aqui é apresentado, é o resultado da votação dos utilizadores do Transforma-te. Se ainda não votou, poderá fazê-lo em qualquer momento e em diferentes ferramentas. Basta, para isso, aceder à pagina da respetiva ferramenta e clicar numa das estrelas (ver imagem mais abaixo). Contamos com o seu feedback!
Número total de votos:
Posição | Recurso | Nº votos |
---|---|---|
1 | Flipgrid | 9 |
2 | Voki | 8 |
3 | NAPKIN | 6 |
4 | invideo | 5 |
5 | Animaker | 4 |
6 | Screencastify | 3 |
7 | Emaze | 3 |
8 | Gnomio | 3 |
9 | PixVerse | 3 |
10 | ClassPoint | 2 |
11 | Jamboard | 2 |
12 | GIMP | 2 |
13 | Infogram | 2 |
14 | Forms.APP | 2 |
15 | Articulate 360 | 1 |
16 | Pear Deck | 1 |
17 | Geogebra | 1 |
18 | Powtoon | 1 |
19 | Camtasia | 1 |
20 | WordArt | 1 |
21 | Easygenerator | 1 |
22 | LyricsTraining | 1 |
23 | Grammarly | 1 |
24 | MONICA | 1 |
Classificação atribuída:
Posição | Recurso | Rating Médio |
---|---|---|
1 | Animaker | 5 |
2 | WordArt | 5 |
3 | Infogram | 5 |
4 | Flipgrid | 5 |
5 | Geogebra | 5 |
6 | Powtoon | 5 |
7 | Camtasia | 5 |
8 | ClassPoint | 5 |
9 | Articulate 360 | 5 |
10 | invideo | 5 |
11 | Easygenerator | 5 |
12 | Gnomio | 5 |
13 | LyricsTraining | 5 |
14 | MONICA | 5 |
15 | Voki | 5 |
16 | GIMP | 5 |
17 | Forms.APP | 5 |
18 | Emaze | 5 |
19 | Grammarly | 5 |
20 | Pear Deck | 5 |
21 | PixVerse | 5 |
22 | Jamboard | 5 |
23 | Screencastify | 5 |
24 | NAPKIN | 5 |
Total de visualizações:
Posição | Post | Nº de visualizações |
---|---|---|
1 | Nearpod | 19565 |
2 | Genially | 1413 |
3 | Gamma | 1042 |
4 | Venngage | 902 |
5 | Lumen 5 | 874 |
6 | invideo | 867 |
7 | Makebeliefscomix | 857 |
8 | Intuitivo | 801 |
9 | Vidnoz | 800 |
10 | ChatPDF | 736 |
11 | Thinglink | 610 |
12 | Wordwall | 598 |
13 | VideoAnt | 597 |
14 | Flipgrid | 566 |
15 | iSpring | 548 |
16 | Canva | 529 |
17 | Voki | 515 |
18 | MIT App Inventor | 512 |
19 | SUNO | 512 |
20 | pfpmaker | 508 |
21 | Notebooklm | 501 |
22 | Kahoot | 481 |
23 | wheel of names | 476 |
24 | ChatGPT | 463 |