O Ranking de Ferramentas que aqui é apresentado, é o resultado da votação dos utilizadores do Transforma-te. Se ainda não votou, poderá fazê-lo em qualquer momento e em diferentes ferramentas. Basta, para isso, aceder à pagina da respetiva ferramenta e clicar numa das estrelas (ver imagem mais abaixo). Contamos com o seu feedback!
Número total de votos:
Posição | Recurso | Nº votos |
---|---|---|
1 | Voki | 8 |
2 | Flipgrid | 7 |
3 | NAPKIN | 5 |
4 | Notebooklm | 4 |
5 | Screencastify | 3 |
6 | Emaze | 3 |
7 | Gnomio | 3 |
8 | Animaker | 3 |
9 | ClassPoint | 2 |
10 | Jamboard | 2 |
11 | GIMP | 2 |
12 | Clipchamp | 2 |
13 | Infogram | 2 |
14 | Pitch | 2 |
15 | Coassemble | 2 |
16 | Articulate 360 | 1 |
17 | wheel of names | 1 |
18 | Pear Deck | 1 |
19 | Powtoon | 1 |
20 | WordArt | 1 |
21 | Easygenerator | 1 |
22 | LyricsTraining | 1 |
23 | Lumi | 1 |
24 | MIT App Inventor | 1 |
Classificação atribuída:
Posição | Recurso | Rating Médio |
---|---|---|
1 | Animaker | 5 |
2 | Jamboard | 5 |
3 | Voki | 5 |
4 | GIMP | 5 |
5 | LyricsTraining | 5 |
6 | NAPKIN | 5 |
7 | Gnomio | 5 |
8 | Easygenerator | 5 |
9 | WordArt | 5 |
10 | Powtoon | 5 |
11 | Flipgrid | 5 |
12 | Lumi | 5 |
13 | Emaze | 5 |
14 | Pear Deck | 5 |
15 | wheel of names | 5 |
16 | Clipchamp | 5 |
17 | Screencastify | 5 |
18 | Infogram | 5 |
19 | Pitch | 5 |
20 | Notebooklm | 5 |
21 | Coassemble | 5 |
22 | Articulate 360 | 5 |
23 | MIT App Inventor | 5 |
24 | ClassPoint | 5 |
Total de visualizações:
Posição | Post | Nº de visualizações |
---|---|---|
1 | Nearpod | 14305 |
2 | Genially | 1231 |
3 | Venngage | 837 |
4 | Gamma | 782 |
5 | Makebeliefscomix | 768 |
6 | Intuitivo | 719 |
7 | ChatPDF | 708 |
8 | Vidnoz | 701 |
9 | Lumen 5 | 646 |
10 | Thinglink | 578 |
11 | iSpring | 534 |
12 | invideo | 505 |
13 | pfpmaker | 496 |
14 | Canva | 493 |
15 | Voki | 458 |
16 | Flipgrid | 452 |
17 | wheel of names | 449 |
18 | Kahoot | 426 |
19 | VideoAnt | 417 |
20 | Lumi | 412 |
21 | MIT App Inventor | 394 |
22 | ClassPoint | 380 |
23 | Ahaslides | 379 |
24 | EducaPlay | 372 |